当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 建材股市 >> 正文
2008年5月5日机械.电器类公司市场表现
http://www.86bmi.com  来源:中国建材信息网  添加时间:2008-5-5  进入建材论坛

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
SST华新 000010 8.690 4.95% 15.71% -38.02% -44.08%
中联重科 000157 0.000 0.00% 0.00% 8.15% -30.17%
潍柴动力 000338 72.850 3.85% 13.85% 13.85% -11.68%
许继电气 000400 23.560 -10.01% -10.01% -10.01% -10.01%
华意压缩 000404 6.310 1.45% 17.07% 20.42% -21.61%
沈阳机床 000410 12.520 6.10% 12.79% 12.29% -35.60%
徐工科技 000425 14.800 1.72% 17.65% -12.94% -37.63%
银河动力 000519 6.100 3.04% 6.64% 5.35% -22.29%
柳工 000528 30.780 3.95% 5.56% 29.60% -23.64%
大冷股份 000530 9.080 1.45% 6.45% 13.50% -22.99%
万家乐 000533 6.910 10.03% 12.18% -5.34% -28.10%
SST闽东 000536 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
创元科技 000551 8.980 3.94% 10.86% 7.16% -2.39%
万向钱潮 000559 9.500 1.93% 4.51% 20.10% -23.87%
S*ST长岭 000561 6.070 -0.82% 7.82% 11.17% -20.45%
苏常柴A 000570 8.140 0.00% 6.27% -14.14% -37.14%
威孚高科 000581 14.130 1.07% 8.69% 0.86% -36.27%
西北轴承 000595 6.680 2.61% 6.71% -2.62% -24.52%
石油济柴 000617 19.600 2.51% 8.59% 17.01% -31.71%
SST合金 000633 0.000 0.00% 0.00% 0.17% -11.82%
金德发展 000639 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
经纬纺机 000666 7.590 6.15% 6.60% 19.53% -18.56%
思达高科 000676 5.310 2.12% 7.06% 0.76% -20.51%
襄阳轴承 000678 6.210 2.48% 5.25% 12.09% -15.63%
山推股份 000680 17.160 8.61% 16.73% 47.55% 1.08%
美锦能源 000723 29.370 1.87% 10.41% 28.48% 4.74%
中核科技 000777 21.360 9.99% 21.29% -2.20% -40.20%
新兴铸管 000778 9.390 1.51% 5.51% 6.95% -22.20%
烟台冰轮 000811 10.480 -0.10% 3.76% -14.59% -31.23%
江淮动力 000816 7.240 2.12% 2.70% 19.08% -4.23%
超声电子 000823 7.850 2.48% 8.13% 4.53% -21.03%
秦川发展 000837 14.150 3.89% 8.18% 7.60% -19.05%
银星能源 000862 21.520 4.06% 5.80% 34.16% 11.50%
ST巨力 000880 14.890 -0.80% -7.23% 35.36% -8.37%
中鼎股份 000887 16.700 3.73% 5.23% 27.97% -16.29%
广州冷机 000893 0.000 0.00% 3.68% 1.06% -10.38%
云内动力 000903 12.440 2.73% 7.52% -8.22% -25.76%
S天一科 000908 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST汇通 000920 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST阿继 000922 8.190 0.24% 1.87% 0.61% -43.13%
河北宣工 000923 12.470 -10.61% -10.61% -9.64% -28.70%
大连金牛 000961 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上风高科 000967 9.540 1.92% 6.35% 11.06% -18.32%
安泰科技 000969 26.610 6.95% 13.14% 26.05% 49.16%
中科三环 000970 10.100 2.02% 10.50% -1.94% -34.96%
精工科技 002006 17.740 4.35% 6.35% 15.95% -0.39%
大族激光 002008 14.490 9.94% 10.61% 17.01% -17.79%
天奇股份 002009 17.960 2.86% 7.74% 32.16% -8.32%
盾安环境 002011 30.500 2.69% 1.33% 17.31% -18.62%
中航精机 002013 10.760 10.02% 12.67% 10.93% -15.85%
航天电器 002025 24.290 4.03% 9.41% 15.12% 3.67%
山东威达 002026 8.530 1.91% 6.09% 7.70% -9.74%
思源电气 002028 32.000 3.39% 11.54% 11.70% -17.48%
轴研科技 002046 12.240 4.62% 10.77% -5.48% -14.64%
宁波华翔 002048 12.390 5.36% 11.72% 10.90% -27.74%
晶源电子 002049 10.060 3.50% 7.82% -2.71% -29.55%
三花股份 002050 21.460 2.29% 7.30% 9.49% -16.93%
中工国际 002051 18.600 3.85% 7.45% 11.38% -20.10%
江苏宏宝 002071 8.100 2.02% 9.46% 1.89% -2.64%
青岛软控 002073 20.070 2.92% 5.30% 13.84% -12.54%
高新张铜 002075 7.740 3.34% -2.52% -8.51% -30.14%
山河智能 002097 33.190 2.06% 7.06% 23.66% -28.62%
浔兴股份 002098 14.700 9.38% 13.51% -3.98% -36.56%
广东鸿图 002101 16.510 5.16% 10.66% 0.79% -37.70%
信隆实业 002105 6.450 1.57% 6.09% 0.00% -19.78%
三变科技 002112 13.840 3.21% 8.89% 0.87% -24.37%
天马股份 002122 130.700 10.00% 14.44% 25.46% -12.92%
利欧股份 002131 14.180 10.01% 16.42% 19.21% -11.27%
东南网架 002135 12.720 2.50% 6.44% 9.94% -20.65%
蓉胜超微 002141 13.530 2.73% 7.21% 4.97% -22.06%
方圆支承 002147 26.130 9.70% 11.16% 37.16% 18.79%
汉钟精机 002158 15.800 3.27% 7.34% 17.47% -21.74%
东力传动 002164 22.900 4.04% 5.38% 40.32% -15.31%
深圳惠程 002168 35.310 5.09% 9.49% -8.88% -24.60%
智光电气 002169 18.830 3.80% 7.91% 0.70% -29.45%
江特电机 002176 19.490 4.50% 8.88% -6.30% -28.45%
万力达 002180 26.440 4.46% 9.89% -14.38% -13.40%
海得控制 002184 21.270 5.66% 5.66% 27.98% -5.09%
方正电机 002196 15.480 2.45% 7.87% 5.67% -32.28%
金风科技 002202 56.700 6.38% 18.13% 24.75% -14.06%
华锐铸钢 002204 20.150 1.77% 7.12% 20.44% -24.22%
达意隆 002209 13.250 1.92% 5.66% 9.50% -20.18%
南洋股份 002212 19.960 3.90% 10.89% 8.07% -28.71%
三一重工 600031 41.020 7.38% 15.52% 16.11% -29.30%
冠城大通 600067 12.280 5.86% 9.74% -10.17% -33.39%
中船股份 600072 23.360 1.48% 6.62% 31.24% -29.83%
特变电工 600089 24.790 6.12% 10.62% 27.00% -19.01%
林海股份 600099 6.250 3.31% 7.94% -5.87% -27.24%
长征电气
600112 12.490 3.91% 11.92% 4.17% -16.91%
华夏建通 600149 8.500 4.94% 14.56% 4.55% -21.37%
中国船舶 600150 136.260 5.71% 18.39% 3.29% -39.40%
香江控股 600162 14.020 5.57% 11.62% -19.98% -31.68%
太原重工 600169 32.360 1.13% 6.41% 19.85% -20.08%
长城电工 600192 11.150 5.09% 11.61% 12.29% -25.02%
哈空调 600202 21.880 1.77% 9.95% 12.26% -17.34%
全柴动力 600218 7.160 5.29% 16.23% 20.34% -11.71%
青海华鼎 600243 8.010 1.01% 9.13% 10.18% -31.60%
北方股份 600262 8.540 3.26% 7.15% 0.12% -25.41%
国电南自 600268 17.470 0.98% -0.80% -5.11% -26.84%
华仪电气 600290 30.780 6.91% 16.33% 39.97% -20.85%
标准股份 600302 7.010 7.02% 16.45% 2.34% -28.18%
平高电气 600312 13.950 10.02% 17.42% 2.42% -40.74%
振华港机 600320 17.070 2.34% 7.63% 10.20% -18.60%
鼎盛天工 600335 10.600 1.73% 4.13% 32.17% 14.61%
国祥股份 600340 10.000 4.82% 7.64% 16.14% 23.46%
航天动力 600343 14.760 9.99% 16.31% 16.77% -23.56%
大橡塑 600346 9.600 2.13% 7.38% 0.00% -21.70%
鑫新股份 600373 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
龙净环保 600388 18.930 1.39% 2.49% 5.40% -0.89%
湘电股份 600416 17.990 2.04% 11.32% 14.37% -22.09%
百利电气 600468 10.740 3.37% 10.49% 1.61% -25.16%
华光股份 600475 12.680 1.85% 6.82% -1.71% -26.36%
晋西车轴 600495 16.800 8.39% 12.45% 13.90% -25.93%
科达机电 600499 20.540 7.93% 19.21% 28.46% -13.11%
航天晨光 600501 12.440 9.99% 14.02% 18.14% -31.91%
置信电气 600517 27.290 7.48% 11.16% 18.66% -5.51%
菲达环保 600526 17.370 3.27% 6.76% 10.57% 3.39%
天威保变 600550 63.720 9.99% 12.80% 28.49% 25.75%
大西洋 600558 12.940 5.20% 14.51% 5.72% -38.73%
洪城股份 600566 8.300 1.84% 4.40% 4.67% -27.13%
精达股份 600577 14.040 5.25% 7.75% 0.79% 7.18%
卧龙电气 600580 10.970 1.86% 6.09% 13.97% -20.53%
天地科技 600582 23.990 3.14% 9.49% 16.49% -7.58%
泰豪科技 600590 14.700 5.15% 10.44% 19.80% 3.16%
龙溪股份 600592 21.520 1.80% 7.44% 9.80% 8.96%
二纺机 600604 4.720 1.94% 7.03% -8.88% -35.34%
汇通能源 600605 12.700 2.75% 9.01% 21.07% -17.21%
S*ST中纺 600610 10.290 5.00% 14.33% 13.45% -29.42%
海立股份 600619 9.500 2.15% 2.81% 8.94% -15.10%
上电股份 600627 41.720 -0.78% 1.98% -2.98% -36.71%
太极实业 600667 6.630 2.47% 9.59% 5.57% -33.43%
广船国际 600685 42.410 2.74% 9.42% 1.41% -33.33%
彩虹股份 600707 4.950 1.64% 6.68% 6.45% -19.77%
常林股份 600710 9.490 2.15% 9.33% 21.20% -6.13%
大连控股 600747 7.210 2.85% 6.50% 2.41% -24.97%
东方银星 600753 6.680 4.05% 8.62% -3.88% -22.60%
安徽合力 600761 21.300 4.72% 10.42% 12.34% -39.85%
力源液压 600765 29.100 4.68% 7.70% 9.32% -26.83%
东方锅炉 600786 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
昆明机床 600806 19.240 4.00% 8.03% 23.97% -25.37%
厦工股份 600815 12.110 4.22% 7.17% 42.30% -19.96%
上海机电 600835 21.700 2.17% 14.21% 20.56% -34.46%
上柴股份 600841 19.180 -0.10% 14.30% 28.29% 19.28%
*ST通科 600862 13.390 10.02% 33.23% 61.71% -3.88%
五洲明珠 600873 8.620 2.86% 3.98% -3.58% -19.74%
东方电气 600875 46.390 5.89% 15.95% 5.79% -45.03%
SST湖科 600892 13.690 4.98% 4.98% -4.47% -24.07%
北方创业 600967 11.880 3.66% 11.34% 13.58% -22.15%
中材国际 600970 61.650 1.77% 9.58% 19.57% -5.31%
宝胜股份 600973 25.150 6.12% 10.79% 24.14% -27.54%
*ST建机 600984 7.400 4.52% 8.82% -4.02% -39.19%
晋亿实业 601002 7.020 7.67% 7.50% 5.09% -23.86%
@平均值 -- 18.775 3.56% 8.51% 9.83% -18.48%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 产品推荐
 行业动态