当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 建材价格 >> 正文
5月15日深圳钢材市场价格行情
http://www.86bmi.com  来源:中国建材信息网  添加时间:2008-5-15  进入建材论坛

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 5600 120 100 650
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5750 150 150 650
高线 Φ8mm Q335 广钢 5750 150 150 650
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 6000 50 50 340
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 5700 0 0 310
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 5550 0 0 390
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 5650 40 40 360
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 5530 0 -20 360
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 5750 0 0 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5900 0 0 410
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5900 0 0 410
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5800 0 0 410
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 6180 0 150 500
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 6180 0 150 500
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 6180 0 150 500
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 5920 0 70 490
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 5880 0 30 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 6950 0 100 520
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 6930 0 110 500
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7060 0 80 490
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7080 0 100 510
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7280 0 150 710
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 7040 0 100 510
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 8150 0 0 50
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 8150 0 0 50
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 8000 0 0 50
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 7200 0 0 400
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 6850 0 0 250
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 7150 0 0 400
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 6800 0 0 320

我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 产品推荐
 行业动态