|
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 |
美国钢厂(中西部)(1) | 1193 | 1282 | 1440 | 1566 | 1014 | 1147 | 1112 | | | 523/1# | 594 |
美国进口(CIF)(2) | 1240 | 1310 | 1320 | 1350 | 1160 | 1060 | 1075 | 1080 | | 635/1# | 630 |
德国市场(3) | 1200 | 1300 | 1320 | 1440 | 1430 | 1340 | 1410 | | | 620/E3 | 630 |
欧盟钢厂(4) | 1220 | 1310 | 1340 | 1420 | 1360 | 1320 | 1400 | | | | |
欧盟进口(CFR)(5) | 1200 | 1286 | 1360 | 1255 | 1270 | 1270 | | | | | |
韩国市场(6) | 975 | 1084 | 1251 | 1113 | 1044 | | 1192 | | | | |
韩国出厂(7) | 837 | 936 | 1034 | 966 | 1016 | | 1172 | | | | |
韩国市场(中国资源)(8) | 1084 | 1190 | 1232 | 1133 | 1025 | | 1192 | | | 734/1# | |
日本市场9) | 1041 | 1078 | 1394 | 1162 | 1041 | | 1200 | | | 639/2# | |
日本出口(FOB)(10) | 1050 | 1170 | 1200 | 1250 | 910 | | 930 | | | 625/2# | |
拉美出口(FOB)(11) | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1400 | 1000 | 1200 | | |
土耳其出口(FOB)(12) | 1200 | 1300 | | | 1475 | 1455 | | | 1315 | 680 | 690 |
东南亚进口(CFR)(13) | 1050 | 1180 | 1250 | 1150 | 1060 | 1060 | 1100 | 1100 | 1050 | 650 | |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 1050 | 1110 | | 1050 | 1220 | 1255 | 1240 | 1000 | 1180 | | |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 1130 | 1230 | 1280 | 1300 | 1540 | 1110 | 1100 | | 1210 | | |
中国市场(16) | 886 | 1039 | 1083 | 955 | 762 | 799 | 821 | | 799 | 601 | |
(1).7月18日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 |
(2).7月18日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 |
(3).7月1日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 |
(4).7月4日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 |
(5).7月16日,CFR西欧 |
(6).7月第3周,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 |
|
(8).7月第3周,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily |
(9).7月18日,东京市场,热卷1.6,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为3X40mm角钢,废钢为工厂交货 |
(10)7月18日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格,废钢为关东地区 |
(11).7月15日,中厚板3-10mm,平舱的离岸价格,不含佣金。来自我的钢铁 |
(12).7月17日,废钢进口价(CFR) |
(13).7月20日,东南亚各国进口主流价 |
(14).7月14日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 |
(15).7月7日,小型材采用的角钢价格 |
(16).7月24日,mysteel,上海交易价,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,螺纹钢20,网线6.5,小型材为5#角钢,废钢为上月钢厂采购价(6-8mm) |
*汇率:欧元/美元 1.56,美元/日元 107.6,美元/人民币6.83,美元/韩元1015 |